| SETTORE | CODICE C.C.N.L. | DATA STIPULA C.C.N.L. | DATA INIZIO VALIDITA’ NORMATIVA/ECONOMICA | DATA FINE VALIDITA’ NORMATIVA/ECONOMICA | VISUALIZZA O SCARICA C.C.N.L. |
|---|---|---|---|---|---|
| Settore Artigianato ad esclusione settore edile | COD. V166 | 27/10/2017 | 01/01/2026 | 31/12/2029 | |
| Settore Terziario: Commercio e Servizi | COD. H01W | 07/11/2017 | 01/01/2026 | 31/12/2029 | |
| Settore Turismo e Pubblici Esercizi | COD. H05X | 10/11/2017 | 01/01/2026 | 31/12/2029 | |
| Settore Industria ad esclusione settore edile | COD. V907 | 20/11/2017 | 01/01/2026 | 31/12/2029 | |
| Settore Lavoro Domestico | COD. H50I | 23/11/2017 | 01/01/2026 | 31/12/2025 | |
| Settore Agricolo e Florovivaisti | COD. A00G | 12/12/2017 | 01/01/2026 | 31/12/2029 | |
| Settore Edilizia: Industria e Artigianato | COD. F08I | 27/12/2017 | 01/01/2026 | 31/12/2029 | |
| Lavoratori dipendenti delle aziende e delle cooperative esercenti attività non medica | COD. T09H | 25/11/2019 | 01/01/2024 | 31/12/2027 | |
| Dipendenti del settore Studi Professionali e Agenzie di Assicurazioni | COD. H47D | 25/11/2019 | 01/01/2024 | 31/12/2027 | |
| Dipendenti delle Associazioni e di altre organizzazioni del Terzo Settore | COD. T19L | 20/12/2019 | 01/01/2024 | 31/12/2027 |




